2026-04-04 - 2026-04-07

Overview

0 Active Pull Requests
8 Active Issues
Excluding merges, 3 authors have pushed 7 commits to main and 8 commits to all branches. On main, 15 files have changed and there have been 1388 additions and 2 deletions.

8 Issues created by 1 user

Opened #1 Phase 0 — research 2026-04-06 14:37:55 +02:00

Opened #2 Phase 1 — architecture design 2026-04-06 14:37:56 +02:00

Opened #3 Phase 2 — deterministic path build 2026-04-06 14:37:57 +02:00

Opened #4 Phase 3 — judgment path build 2026-04-06 14:37:58 +02:00

Opened #5 Phase 4 — parallel run with Xen 2026-04-06 14:37:59 +02:00

Opened #6 Phase 5 — cut-over and finalize 2026-04-06 14:38:01 +02:00

Opened #7 Risk: HMAC secret management 2026-04-06 14:38:03 +02:00

Opened #8 Risk: admin-scope token for system webhooks 2026-04-06 14:38:06 +02:00